專業介紹房屋二胎銀行的利率與額度策略
專業介紹房屋二胎銀行的利率與額度策略
隨著台灣房地產市場的持續升溫,越來越多的家庭選擇透過房屋二胎來解決資金需求。房屋二胎,亦即二順位房貸,是指在房屋已經設定第一順位抵押的情況下,再向銀行申請的第二順位動產抵押貸款。這類貸款不僅提供了額外的資金來源,也為資金周轉帶來了更多的靈活性。然而,許多人對於二胎房貸的利率以及額度策略仍然存在諸多疑問。本文將深入探討二胎房貸的基本概念,分析二胎房貸利率與額度的計算方式,並提供實用的資訊,讓讀者能夠更清楚地了解房屋二胎的相關知識。
1. 二胎房貸是什麼?
二胎房貸是指在已經擁有第一順位房貸的基礎上,借款人可以向銀行申請的第二份貸款。這種貸款的特色在於,借款人利用其已抵押的房屋作為擔保,從而獲得額外的資金來應對緊急的資金需求,比如家庭開支、教育費用或是企業的經營成本。通常,銀行會在評估借款人的還款能力及房屋的市值後,根據可貸額度及風險評估與借款人簽訂相應的貸款合約。
2. 二胎房貸利率
二胎房貸利率通常高於第一順位房貸的利率,這是因為銀行在經濟風險管理上對於第二順位的貸款承擔更多的風險。根據各家銀行的不同策略,貸款利率會有所差異,通常會考量借款人的信用評分、房屋市況及市場變化等因素。此外,銀行在核准二胎房貸時,還會考慮到市場利率的變動,因此,借款人在選擇貸款時,應多方比較不同銀行的房貸利率,以尋找最合適的方案。
3. 二胎房貸額度
二胎房貸的額度通常受到多項因素的影響,包括房屋的市值、第一順位房貸的尚餘本金以及借款人的信用狀況等。一般來說,銀行會根據房屋市值的一定比例來決定可以貸款的額度。通常,二胎貸款的額度可達到房屋市值的60%至70%之間,具體數字則因銀行及借款人的條件而異。另外,在房屋增貸的過程中,借款人應謹慎評估自己的還款能力,以避免未來的財務壓力。 總而言之,二胎房貸是為需要資金的家庭或個人提供了一個有效的借款途徑,但在申請過程中,考慮到貸款利率及額度等因素的影響,借款人需仔細規劃,選擇最適合自己的貸款方案。
4.銀行二胎房貸利率、額度、條件比較表
銀行 | 二胎房貸利率 | 二胎房貸額度 | 二胎房貸條件 | 二胎房貸年限 | 手續費 |
---|---|---|---|---|---|
國泰世華 | 3.45% | 20~150萬 | 20~64歲,銀行往來信用正常 | 最長10年 | 貸款金額1% |
玉山銀行 | 3.27%~9.88%起(總費用年百分率3.48%~10.20%) | 50萬起 | 名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權的顧客 | 最長15年 | 貸款金額1% |
台新銀行 | 3.67%~14%(總費用年百分率4.39%~15.04%) | 50~300萬 | 有他行房貸,急需資金週轉卻不想轉貸 | 最長7年 | 12,000~15,000元 |
兆豐銀行 | 3.378%(總費用年百分率3.41%起) | 依本行鑑估辦法核貸 | 年滿25~60歲具有還款能力本國國民 | 2~10年 | 貸款額度千分之1.5計收,最低3,000元;徵信費300元 |
王道銀行 | 5.31%起(總費用年百分率6.58%~18.37%) | 最高500萬 | 年滿18~65歲,他行房貸正常繳息滿1年以上 | 最長15年 | 9,000~15,000元 |
永豐銀行 | 5.66%(總費用年百分率5.97%~6.4%) | 50萬起 | 年滿20~65歲,銀行往來信用正常 | 最長7年 | 5,000~12,000元 |
遠東商銀 | 3.2%~10.5%(總費用年百分率3.5%~10.9%) | 25萬起(依本行鑑價辦法核定) | 年滿18~65歲,房屋持有1年,且在其他金融機構辦理半年以上房屋抵押貸款之自住型客戶 | 最長7年 | 5,000元 |
凱基銀行 | 3.87%~5.87%(總費用年百分率4.47%~6.49%) | 最高500萬 | 年滿18~60歲,年收入25萬以上,有本行或他行房貸(持有並設定滿1年以上) | 最長10年 | 3,000元起 |
新光銀行 | 4.13%起(總費用年百分率4.67%起) | 最高600萬 | 已有他行房屋貸款者 | 最長15年 | 9,000元起 |
陽信銀行 | 前3個月固定利率2.60%,第4個月2.14%~3.89%浮動計息(總費用年百分率4.08%~5.70%) | 最高擔保品價值95% | 年滿20~70歲,信用良好、有正當職業穩定收入,具還款能力者 | 3~20年 | 核貸金額1%計收,最低不低於6,000元 |
台中銀行 | 3.5%起(總費用年百分率3.86%~16%) | 最高600萬 | 18歲以上中華民國國民、名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權(含未保存登記之建物及農地、空地) | 最長15年 | 6,000元起 |
三信商銀 | 3.99%~15%(總費用年百分率4.68%~15.76%) | 50~200萬 | 自住房屋滿一年且有穩定工作收入 | 最長15年 | 5,000~20,000元 |
引用資料來源:
留言列表